Top hat

Siniat Top Hats are mainly used in façade systems and soffits to support the wall and ceiling cladding.

The Siniat Metal Facade System provides an attactive express joint system for 9mm CFC boards.

The system has been CSIRO tested with various configurations and plasterboard types. The system was developed and designed in collaboration for ease of installation.

Download the Siniat technical manual Blueprint for more information and construction details.

Further information

Applications:

  • Siniat Top Hats are mainly used in façade systems and soffits to support the wall cladding.

Benefits:

  • Multiple sizes (depths and widths) for various applications

Product items

SAP Material Length Width Weight
Façade Top Hat 120/35/1.15 6000 (FSTH120-115-60) 298172 6000 mm 120 mm 12.614 kg
Façade Top Hat 120/35/1.15 7200 (FSTH120-115-72) 298173 7200 mm 120 mm 15.137 kg
Top Hat 38/19/0.70 2400 298288 2400 mm 38 mm 1.631 kg
Top Hat 50/15/0.75 3600 (TH50/15-075-36) 298289 3600 mm 50 mm 2.4 kg
Top Hat 50/15/1.15 3600 (TH50/15-115-36) 298290 3600 mm 50 mm 3.334 kg
Top Hat 50/15/1.15 6000 (TH50/15-115-60) 298291 6000 mm 50 mm 5.557 kg
Top Hat 50/25/0.75 3600 (TH50/25-075-36) 298292 3600 mm 50 mm 2.958 kg
Top Hat 50/25/1.15 3600 (TH50/25-115-36) 298293 3600 mm 50 mm 4.439 kg
Top Hat 50/25/1.15 6000 (TH50/25-115-60) 298294 6000 mm 50 mm 7.399 kg
Top Hat 50/35/0.75 3600 (TH50/35-075-36) 298295 3600 mm 50 mm 3.22 kg
Top Hat 50/35/0.75 6000 (TH50/35-075-60) 298296 6000 mm 50 mm 5.583 kg
Top Hat 50/35/0.75 7200 (TH50/35-075-720) 298297 7200 mm 50 mm 6.79 kg
Top Hat 50/35/1.15 3600 (TH50/35-115-36) 298298 3600 mm 50 mm 4.934 kg
Top Hat 50/35/1.15 6000 (TH50/35-115-60) 298299 6000 mm 50 mm 8.224 kg
Top Hat 50/35/1.15 7200 (TH50/35-115-72) 298300 7200 mm 50 mm 9.869 kg
Top Hat 50/50/0.75 3600 298301 3600 mm 50 mm 4.143 kg
Top Hat 50/50/1.15 3600 298302 3600 mm 50 mm 6.028 kg
Top Hat 50/50/1.15 6000 (TH50/50-115-60) 298436 6000 mm 50 mm 10.046 kg
Top Hat 50/50/1.15 7200 (TH50/50-115-72) 298304 7200 mm 50 mm 12.056 kg
Top Hat 75/35/1.15 3600 (TH75/35-115-36) 298305 3600 mm 75 mm 5.835 kg
Top Hat 75/35/1.15 6000 (TH75/35-115-60) 298306 6000 mm 75 mm 9.725 kg
Top Hat 75/35/1.15 7200 (TH75/35-115-72) 298307 7200 mm 75 mm 11.884 kg

Related documents

Innovative, Smart & Efficient Solutions

Tested & Certified Solutions

National Service Network